FERRAMENTA
CHIAVI E DUPLICATRICI
EDILIZIA
ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA
SCALE E TRABATTELLI
COLORI E COLLANTI
IDRAULICA
MATERIALE ELETTRICO
ELEMENTI DI FISSAGGIO
PETS
VITI E BULLONI
UTENSILERIA MANUALE
UTENSILERIA BETA
ELETTROUTENSILI
ACCESSORI AUTO
AGRICOLTURA
GIARDINAGGIO
CASALINGHI
RISCALDAMENTO E FUMISTERIA
ESPOSITORI
PROMOZIONALI
Supporto Clienti
A03 - FERRAMENTA / SERRATURE AD APPLICARE / 10145
Corpo in acciaio carbonitrurato e zincato. Durezza min. 58/60 HRC. Piastrino antitrapano a protezione entrata chiave. Bocchetta antistrappo in lamiera di spessore 1,5mm. Bocchetta antistrappo Ø50 mm. Interasse 31 mm (Astra-Dierre).
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014502 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 13 mm - Col. Cromo satinato | PZ | 1 | 50 | |||||
1014504 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 13 mm - Col. Bronzato | PZ | 1 | 50 | |||||
1014506 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 13 mm - Col. Ottone lucido | PZ | 1 | 50 | |||||
1014508 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 18 mm - Col. Cromo satinato | PZ | 1 | 50 | |||||
1014510 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 18 mm - Col. Bronzato | PZ | 1 | 50 | |||||
1014512 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 18 mm - Col. Ottone lucido | PZ | 1 | 50 | |||||
1014514 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 22 mm - Col. Cromo satinato | PZ | 1 | 50 | |||||
1014516 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 22 mm - Col. Bronzato | PZ | 1 | 50 | |||||
1014518 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 22 mm - Col. Ottone lucido | PZ | 1 | 50 | |||||
1014520 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 27 mm - Col. Cromo satinato | PZ | 1 | 50 | |||||
1014522 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 27 mm - Col. Bronzato | PZ | 1 | 50 | |||||
1014524 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' ATRA CIPIERRE h 27 mm - Col. Ottone lucido | PZ | 1 | 50 |
No
0
No
No
No