FERRAMENTA
CHIAVI E DUPLICATRICI
EDILIZIA
ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA
SCALE E TRABATTELLI
COLORI E COLLANTI
IDRAULICA
MATERIALE ELETTRICO
ELEMENTI DI FISSAGGIO
PETS
VITI E BULLONI
UTENSILERIA MANUALE
UTENSILERIA BETA
ELETTROUTENSILI
ACCESSORI AUTO
AGRICOLTURA
GIARDINAGGIO
CASALINGHI
RISCALDAMENTO E FUMISTERIA
ESPOSITORI
PROMOZIONALI
Supporto Clienti
B05 - CHIAVI E DUPLICATRICI / CHIAVI PUNZONATE SILCA / 20030
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003002 | CHIAVE PUNZONATA AGB5 - AGB | PZ | 5 | 50 | |||||
2003004 | CHIAVE PUNZONATA AGB6 - AGB | PZ | 5 | 50 | |||||
2003006 | CHIAVE PUNZONATA AGB7 - AGB | PZ | 5 | 50 | |||||
2003008 | CHIAVE PUNZONATA AGB8 - AGB | PZ | 5 | 50 | |||||
2003010 | CHIAVE PUNZONATA AGB9 - AGB | PZ | 5 | 50 | |||||
20030100 | CHIAVE PUNZONATA IBF2R - IBFM IBF2R 20 | PZ | 5 | 50 | |||||
20030102 | CHIAVE PUNZONATA IBF3R - IBFM IBF3R 20 | PZ | 5 | 50 | |||||
20030104 | CHIAVE PUNZONATA FI4R - FIAM FI4R 20 | PZ | 5 | 50 | |||||
20030106 | CHIAVE PUNZONATA MO1RP - MOIA MO1RP 2H | PZ | 5 | 25 | |||||
20030108 | CHIAVE PUNZONATA MO2RP - MOIA MO2RP 2H | PZ | 5 | 25 | |||||
20030110 | CHIAVE PUNZONATA MO3RP - MOIA MO3RP 2H | PZ | 5 | 25 | |||||
20030112 | CHIAVE PUNZONATA IE38RP - ISEO IE38RP 43 | PZ | 5 | 25 | |||||
20030114 | CHIAVE PUNZONATA DIR6RP - DIERRE DIR6RP 43 | PZ | 5 | 25 | |||||
20030115 | CHIAVE PUNZONATA AMN2 - VITTEL | PZ | 5 | 50 | |||||
20030116 | CHIAVE PUNZONATA AMN2R - VITTEL | PZ | 5 | 50 | |||||
20030117 | CHIAVE PUNZONATA BAI26 - TITAN C.R. | PZ | 5 | 50 | |||||
20030118 | CHIAVE PUNZONATA CS115 - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030119 | CHIAVE PUNZONATA CS139AP - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
2003012 | CHIAVE PUNZONATA CB87 - CORBIN | PZ | 5 | 50 | |||||
20030120 | CHIAVE PUNZONATA CS154AP - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030121 | CHIAVE PUNZONATA CS156AP - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030122 | CHIAVE PUNZONATA CS155AP - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030123 | CHIAVE PUNZONATA CS157AP - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030124 | CHIAVE PUNZONATA CS158AP - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030125 | CHIAVE PUNZONATA CS159AP - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030126 | CHIAVE PUNZONATA CS116AP - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030127 | CHIAVE PUNZONATA EU17AP - EURO LOCK | PZ | 5 | 50 | |||||
20030128 | CHIAVE PUNZONATA GS18 - GIUSSANI | PZ | 5 | 50 | |||||
20030129 | CHIAVE PUNZONATA IBF4 - IBFM | PZ | 5 | 50 | |||||
20030130 | CHIAVE PUNZONATA IE14X - ISEO | PZ | 5 | 50 | |||||
20030131 | CHIAVE PUNZONATA IE15X - ISEO | PZ | 5 | 50 | |||||
20030132 | CHIAVE PUNZONATA LC14R - LINCE | PZ | 5 | 50 | |||||
20030133 | CHIAVE PUNZONATA LOK2 - LOK2000 | PZ | 5 | 50 | |||||
20030134 | CHIAVE PUNZONATA MT9CP - MOTTURA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030135 | CHIAVE PUNZONATA MT10RAP - MOTTURA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030136 | CHIAVE PUNZONATA MTK12RP - MOTTURA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030137 | CHIAVE PUNZONATA MTK15RAP - MOTTURA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030138 | CHIAVE PUNZONATA MTK4P - MOTTURA | PZ | 5 | 50 | |||||
20030139 | CHIAVE PUNZONATA MTK4RP - MOTTURA | PZ | 5 | 50 | |||||
2003014 | CHIAVE PUNZONATA CB97 - CORBIN | PZ | 5 | 50 | |||||
20030140 | CHIAVE PUNZONATA PF21 - PREFER | PZ | 5 | 50 | |||||
20030141 | CHIAVE PUNZONATA PF22 - PREFER | PZ | 5 | 50 | |||||
20030142 | CHIAVE PUNZONATA TAR16 - TARONI | PZ | 5 | 50 | |||||
20030143 | CHIAVE PUNZONATA TAR16R - TARONI | PZ | 5 | 50 | |||||
20030144 | CHIAVE PUNZONATA TN51 - TITAN C.R. | PZ | 5 | 50 | |||||
20030145 | CHIAVE PUNZONATA YA115SMD - YALE | PZ | 5 | 50 | |||||
20030146 | CHIAVE PUNZONATA SCM5RP - SECUREMME | PZ | 5 | 50 | |||||
20030147 | CHIAVE PUNZONATA TCL1RP - TILANCO | PZ | 5 | 50 | |||||
20030148 | CHIAVE PUNZONATA TCL2RP - TILANCO | PZ | 5 | 50 | |||||
20030149 | CHIAVE PUNZONATA TCL4RP - TILANCO | PZ | 5 | 50 | |||||
2003016 | CHIAVE PUNZONATA CB98 - CORBIN | PZ | 5 | 50 | |||||
2003018 | CHIAVE PUNZONATA CS48 - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
2003020 | CHIAVE PUNZONATA CS62 - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
2003022 | CHIAVE PUNZONATA CS62AP - CISA | PZ | 5 | 25 | |||||
2003024 | CHIAVE PUNZONATA CS70 - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
2003026 | CHIAVE PUNZONATA CS70AP - CISA | PZ | 5 | 25 | |||||
2003028 | CHIAVE PUNZONATA CS146 - CISA | PZ | 5 | 50 | |||||
2003030 | CHIAVE PUNZONATA DS6 - DOMUS | PZ | 5 | 50 | |||||
2003032 | CHIAVE PUNZONATA GF1 - GRIFO | PZ | 5 | 50 | |||||
2003034 | CHIAVE PUNZONATA GVY1R - GEVY/MOTTURA | PZ | 5 | 50 | |||||
2003036 | CHIAVE PUNZONATA IE14 - ISEO | PZ | 5 | 50 | |||||
2003038 | CHIAVE PUNZONATA IE15 - ISEO | PZ | 5 | 50 | |||||
2003040 | CHIAVE PUNZONATA IE26 - ISEO | PZ | 5 | 50 | |||||
2003042 | CHIAVE PUNZONATA IE26P - ISEO | PZ | 5 | 25 | |||||
2003044 | CHIAVE PUNZONATA MER39 - MERONI | PZ | 5 | 50 | |||||
2003046 | CHIAVE PUNZONATA MG8 - MG MONTI | PZ | 5 | 50 | |||||
2003048 | CHIAVE PUNZONATA MG9 - MG MONTI | PZ | 5 | 50 | |||||
2003050 | CHIAVE PUNZONATA KA1 - KABA | PZ | 5 | 50 | |||||
2003052 | CHIAVE PUNZONATA KE3 - KESO | PZ | 5 | 50 | |||||
2003054 | CHIAVE PUNZONATA OC4 - OMEC | PZ | 5 | 50 | |||||
2003056 | CHIAVE PUNZONATA PF20 - PREFER | PZ | 5 | 50 | |||||
2003058 | CHIAVE PUNZONATA PT4R - POTENT | PZ | 5 | 50 | |||||
2003060 | CHIAVE PUNZONATA PT5RP - POTENT | PZ | 5 | 25 | |||||
2003062 | CHIAVE PUNZONATA PT6RP - POTENT | PZ | 5 | 25 | |||||
2003064 | CHIAVE PUNZONATA PT7RAP - POTENT | PZ | 5 | 25 | |||||
2003066 | CHIAVE PUNZONATA SCM1R - SECUREMME | PZ | 5 | 50 | |||||
2003068 | CHIAVE PUNZONATA SCM2 - SECUREMME | PZ | 5 | 50 | |||||
2003070 | CHIAVE PUNZONATA SCM3RP - SECUREMME | PZ | 5 | 25 | |||||
2003072 | CHIAVE PUNZONATA SCU1 - SECURITAL/KYR | PZ | 5 | 100 | |||||
2003074 | CHIAVE PUNZONATA YA90 - YALE | PZ | 5 | 50 | |||||
2003076 | CHIAVE PUNZONATA WA8 - WALLY/CHINA | PZ | 5 | 50 | |||||
2003078 | CHIAVE PUNZONATA VI19 - VIRO | PZ | 5 | 50 | |||||
2003080 | CHIAVE PUNZONATA ZD25 - ZADI | PZ | 5 | 50 | |||||
2003082 | CHIAVE PUNZONATA CB97SMD - CORBIN CB97SMD 20 | PZ | 5 | 50 | |||||
2003084 | CHIAVE PUNZONATA DM139 - DOM CDM139 40 | PZ | 5 | 50 | |||||
2003086 | CHIAVE PUNZONATA CDM144 - DOM CDM144 20 | PZ | 5 | 50 | |||||
2003088 | CHIAVE PUNZONATA CS171 - CISA CS171 20 | PZ | 5 | 50 | |||||
2003090 | CHIAVE PUNZONATA IE30 - ISEO IE30 20 | PZ | 5 | 50 | |||||
2003092 | CHIAVE PUNZONATA SCM5R - SECUREMME SCM5R 20 | PZ | 5 | 50 | |||||
2003094 | CHIAVE PUNZONATA TN32 - TITAN TN32 20 | PZ | 5 | 50 | |||||
2003096 | CHIAVE PUNZONATA TE19 - TESA TE19 20 | PZ | 5 | 50 | |||||
2003098 | CHIAVE PUNZONATA GPI1 - GP GPI1 20 | PZ | 5 | 50 |
Si
122
No
No
No