FERRAMENTA
CHIAVI E DUPLICATRICI
EDILIZIA
ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA
SCALE E TRABATTELLI
COLORI E COLLANTI
IDRAULICA
MATERIALE ELETTRICO
ELEMENTI DI FISSAGGIO
PETS
VITI E BULLONI
UTENSILERIA MANUALE
UTENSILERIA BETA
ELETTROUTENSILI
ACCESSORI AUTO
AGRICOLTURA
GIARDINAGGIO
CASALINGHI
RISCALDAMENTO E FUMISTERIA
ESPOSITORI
PROMOZIONALI
Supporto Clienti
L02 - VITI E BULLONI / PITONERIA IN ACCIAIO ZINCATO / 23082
In acciaio zincato, con filettatura a legno.
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2308202 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 14x30 (18x10 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308204 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 16x30 (20x11,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308206 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 16x35 (25x11,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308208 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 16x40 (30x11,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308210 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 17x35 (25x12,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308212 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 17x40 (30x12,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308214 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 17x50 (40x13,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308216 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 18x40 (30x14 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308218 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 18x50 (40x15 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308220 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 18x60 (45x16 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308222 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 19x50 (40x15,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308224 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 19x60 (45x16,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308226 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 19x70 (50x16,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308228 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 20x60 (45x18 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308230 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 20x70 (50x20 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308232 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 20x80 (60x20 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308234 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 20x90 (70x20 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308236 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 21x60 (45x19,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308238 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 21x70 (50x21,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308240 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 21x80 (60x21,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308242 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 21x100 (80x22,5 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308244 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 22x80 (60x23 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308246 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 22x100 (80x25 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308248 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 22x120 (100x25 mm) | PZ | 200 | 200 | |||||
2308250 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 23x100 (80x120 mm) | PZ | 100 | 100 | |||||
2308252 | RAMPINO A VITE IDEAL STAR 23x140 (115x28 mm) | PZ | 100 | 100 |
Si
462
No
No
No